X
Update: 01.02.2022
Program Qualification Level
Objectives of the Program
Educational Type of Program
Educational Language of Program
Qualification Awarded
Length and Process of the Program
Application to the Program, Registrations and Admission by Transfer
Job and Academic Career Opportunities for Graduates
| 1. Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||
| TURK 21 002 00 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| ANAT 21 002 00 0 | 2 | - | - | 2 | 4 | |
| TTER 21 002 00 0 | 2 | - | - | 2 | 4 | |
| SDNK 21 002 00 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| INGL 21 002 00 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| ARPD 21 002 00 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| BILG 21 002 00 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| ISLK 21 002 00 0 | Islamic Culture I | 2 | - | - | 2 | 2 |
| Total | 16 | 20 | ||||
| 2. Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||
| TURK 21 002 01 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| ANAT 21 002 01 0 | 2 | - | - | 2 | 4 | |
| TTER 21 002 01 0 | 2 | - | - | 2 | 4 | |
| İSLK 21 002 01 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| SDNK 21 002 01 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| INGL 21 002 01 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| ARPD 21 002 01 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| BLGS 21 002 01 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| Total | 16 | 20 | ||||
| 3. Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||
| ANUY 21 002 00 0 | 4 | 8 | - | 8 | 8 | |
| ANCE 21 002 00 0 | 4 | 4 | - | 6 | 6 | |
| FRMK 21 002 00 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | |
| FZYO 21 002 00 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | |
| Total | 20 | 20 | ||||
| 4. Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||
| SUNT 21 002 00 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| ANUY 21 002 01 0 | 3 | 6 | - | 6 | 6 | |
| TMMB 21 002 00 0 | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| ENHS 21 002 00 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | |
| CRHS 21 002 00 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | |
| YZST 21 002 00 0 | - | - | - | - | 4 | |
| Total | 16 | 20 | ||||
| 5. Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||
| KLAN 21 002 00 0 | 4 | 2 | - | 5 | 8 | |
| DVBL 21 002 00 0 | 4 | - | - | 4 | 4 | |
| IYAB 21 002 00 0 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | |
| MSET 21 002 00 0 | 4 | - | - | 4 | 4 | |
| Total | 16 | 20 | ||||
| 6. Semester | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||
| KLAN 21 002 01 0 | 4 | 2 | - | 5 | 8 | |
| TBHM 21 002 00 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | |
| RENM 21 002 00 0 | 4 | - | - | 4 | 5 | |
| SSHB 21 002 00 0 | 3 | - | - | 3 | 4 | |
| Total | 15 | 20 | ||||
| Total ECTS | 120 |
Ders Tanıtım Bilgileri
| Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü | {{EtiketListe.TyycSeviye}} | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | U. Kredi | AKTS |
| {{DersTanim.DetaKod}} | {{DersTanim.DetaAd}} {{DersTanim.DetaAd_En}} | {{DersTanim.DetaTeorikSaat}} | {{DersTanim.DetaUygulamaSaat}} | {{DersTanim.DetaLaboratuvarSaat}} | {{DersTanim.DetaUlusalKredi}} | {{DersTanim.DetaAkts}} |
| {{EtiketListe.DersHakkindaGenelBilgiler}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{EtiketListe.DersinOgretimElemanlari}} |
| |||||
| {{EtiketListe.DersinOnKosullari}} | - | |||||
| {{EtiketListe.DersinTuru}} | {{DersinTuru.DersinTuruUygulamaKodAd}} {{DersinTuru.DersinTuruUygulamaKodAd_Eng}} | |||||
| {{EtiketListe.DersinOgrenmeOgretmeYontemleri}} |
| |||||
| {{EtiketListe.DersinMalzemeKaynaklari}} |
| |||||
| {{EtiketListe.EgitimOgretimHedefleri}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.DeohSira}} | {{item.DeohDeger}} {{item.DeohDeger_Eng}} | |||||
| {{EtiketListe.HaftalikDersPlani}} | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.DhdpHaftaNo}}. Hafta Week {{item.DhdpHaftaNo}} |
| |||||||||||||||||
| {{EtiketListe.AktsIsYukuTablosu}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{EtiketListe.Etkinlik}} | {{EtiketListe.Sayisi}} | {{EtiketListe.Suresi}} | {{EtiketListe.ToplamIsYuku}} | |||
| {{item.DaiyDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd}} {{item.DaiyDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd_Eng}} | {{item.DaiySayisi}} | {{item.DaiySuresi}} | {{item.DaiySayisi * item.DaiySuresi}} | |||
| {{EtiketListe.ToplamIsYuku}} | {{DersToplamIsYuku}} | |||||
| {{EtiketListe.DersinAktsKredisi}} | {{DersHesaplananAkts}} | |||||
| {{EtiketListe.OtuzSaatlikCalisma1AktsSayilmaktadir}} | ||||||
| {{EtiketListe.DegerlendirmeSistemi}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{EtiketListe.YariyilIciCalismalari}} | {{EtiketListe.Sayisi}} | {{EtiketListe.KatkiPayi}} | ||||
| {{item.DtdsDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd}} {{item.DtdsDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd_Eng}} | {{item.DtdsSayisi}} | {{item.DtdsKatkiPayi}} | ||||
| {{EtiketListe.Toplam}} | {{HesaplaDegerlendirmeSistemiToplam()}} | |||||
| {{EtiketListe.ProgramEgitimHedeflerineKatkisi}} | ||
|---|---|---|
| {{EtiketListe.ProgramEgitimHedefleri}} | {{EtiketListe.KatkiDuzeyi}} | |
| {{item.ProgramEgitimHedefSira}} | {{item.ProgramEgitimHedefIcerikMetni}} {{item.ProgramEgitimHedefIcerikMetni}} | {{item.DtpkKatkiDuzeyi}} |
{{EtiketListe.KatkiDuzeyiOlcek}}
Ders Tanıtım Bilgileri
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Fizyoloji ABD | Sağlık / Tıp TYYÇ 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | U. Kredi | AKTS |
| FYZ 723 0000 | Fizyoloji | 3 saat | - | - | 4 | 4 |
| Ders Hakkında Genel Bilgiler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Sorumlusu ve Öğretim Elemanları | Doç Dr. Muhterem Ercan | |||||
| Dersin Ön Koşulları | - | |||||
| Dersin Türü | Zorunlu | |||||
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri | Sözlü Anlatım Sunum Ödev ve Proje Hazırlama | |||||
| Ders Malzemeleri ve Kaynakları | Yaşam Bilimi Fizyoloji (Şehvar Çağlayan) Hemşirelik Öğrencileri İçin Anatomi ve Fizyolojinin Temelleri (Ian Peate , Muralitharan Nair) Klinik Anlatımlı Tıbbi Fizyoloji (Halis Köylü) Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology | |||||
| Eğitim Öğretim Hedefleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bu dersi alan öğrenci, sağlıklı bireylerde vücudun genel işleyişi, bu işleyiş sırasında meydana gelen olayların mekanizması hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
| 2 | İnsan fizyolojisinin tanımını yapabilir ve fizyolojinin ilgi alanlarını açıklayabilir. | |||||
| 3 | Sinir sistemi, hareket sistemi, kardiyovasküler sistem, boşaltım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistem ve üreme sistemi gibi bireyin yaşamının devamlılığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu bu sistemlerin çalışma basamaklarını öğrenir. | |||||
| 4 | İnsan vücudunda meydana gelen olayların normal şartlar altında işleyişini hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde yorumlayabilir. | |||||
| Haftalık Ders Planı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hafta | Ders Konusu : Fizyolojiye Giriş, Homeostazis Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 2 Hafta | Ders Konusu : Hücre Fizyolojisi (Hücreler Arası Haberleşme) Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 3 Hafta | Ders Konusu : Sinir Sistemi Fizyolojisine Giriş, Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 4 Hafta | Ders Konusu : Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 5 Hafta | Ders Konusu : Kas Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 6 Hafta | Ders Konusu : Kan ve İmmun Sistem Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 7 Hafta | Ders Konusu : Kalp ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 8 Hafta | Ders Konusu : Solunum Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 9 Hafta | Ders Konusu : Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 10 Hafta | Ders Konusu : Endokrin Sistem Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 11 Hafta | Ders Konusu : Üreme Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 12 Hafta | Ders Konusu : Sindirim Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 13 Hafta | ||||||
| 14 Hafta | Sınav | |||||
| AKTS /İş Yükü Tablosu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Teorik Ders | 13 | 3 | 39 | |||
| Derse Hazırlık Çalışması | 12 | 3 | 36 | |||
| Sınava Hazırlık | 1 | 40 | 40 | |||
| Sınav | 1 | 3 | 3 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 118 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi=Toplam İş Yükü (Saat)/30* | 4 | |||||
| *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
| Değerlendirme Sistemi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % | ||||
| Derslere Devam Durumu | 1 | 10 | ||||
| Dönem Sonu Yazılı Sınav | 1 | 90 | ||||
| Toplam | 100 | |||||
| Fizyoloji Dersinin Hemşirelik Programının Eğitim ve Öğretim Hedeflerine (Program Yeterlilliğine) Katkısı | ||
|---|---|---|
| Programın Eğitim ve Öğretim Hedefleri (Program Yeterliliği) | Katkı Düzeyi* | |
| 1 | Tıbbi Fizyoloji alanında ileri düzeyde, alanın ilişkili olduğu diğer bilim dallarında yeterli seviyede bilgi sahibi olur. Bilgiye ulaşma, bilgi biriktirme ve bilgi üretme becerisi gösterir. | 5 |
| 2 | Alanın güncel literatürünü takip eder. Ortaya konan yeni yöntem ve düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir. | 5 |
| 3 | Fizyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini çok iyi bilir. Temel laboratuvar malzemelerine hakimdir ve alanına özgü cihazlar hakkında ileri düzeyde bilgi ve kullanım becerisine sahip olur. | 4 |
| 4 | Bilimsel araştırmalarda kullanılan istatistiksel yöntemleri iyi derecede bilir, çalışmalarında uygun şekilde kullanabilir. | 1 |
| 5 | Alanına yenilik getiren özgün çalışmaların planlamasını, yönetimini, sonuçlandırmasını bağımsız bir şekilde yapabilir. | 3 |
| 6 | Yaptığı araştırmalardan elde ettiği verilerle bilimsel yayın oluşturabilir, bilimsel toplantılarda sunabilir. | 2 |
| 7 | Alanıyla ilişkili diğer bilim dalları ile iletişim kurabilir, ortak çalışmalar yürütebilir. | 5 |
| 8 | Lisans düzeyindeki öğrencilere ders verebilir ve öğrenci laboratuvar uygulamalarını yürütebilir. | 1 |
| 9 | Etik ilkelerin birey ve toplum için önemini bilir. Çalışmalarını yürütürken etik değerleri gözeterek hareket eder. | 1 |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek